Categorie
Attività 2009-2010
| Attività Maschile | |||
| UNDER 14 | Nati negli anni 96-97-98 (+ 3 del 1999 a referto) | 11 Giocatori | |
| Tassa iscrizione | € 33,00 | ||
| ALLIEVI | 11 Giocatori | 7 Giocatori | |
| a 7 giocatori | Nati negli anni 1994 e successivi - Campionato Nazionale | ||
| a 11 giocatori | Nati negli anni 1993-94-95 (+ 3 del 1996 a referto) | ||
| Tassa iscrizione | € 37,00 | € 37,00 | |
| JUNIORES | Nati negli anni 1992 e successivi - Campionato Nazionale | ||
| Tassa iscrizione | € 37,00 | € 37,00 | |
| Acconto spese arbitrali*** | € 165,00 | € 165,00 | |
| TOP JUNIOR | Nati negli anni 1988 e successivi - Trofeo Regionale | ||
| Tassa iscrizione | € 57,00 | € 57,00 | |
| OPEN (Provinciale) | Nati negli anni 1994 e precedenti - Campionato Nazionale | ||
| Tassa iscrizione | € 115,00 | € 70,00 | |
| OPEN (Tornei Zonali) | Nati negli anni 1994 e precedenti | ||
| Tassa iscrizione | € 70,00 | ||
| Attività Femminile | ||
| CAT. UNICA | Nati negli anni 1996 e precedenti | 7 giocatrici |
| Tassa iscrizione | € 52,00 | |
| Calcio a 5 | ||
| TOP JUNIOR | Nati negli anni 1988 e successivi | 5 giocatori |
| Tassa iscrizione | € 57,00 | |
| OPEN | Nati negli anni 1994 e precedenti | 5 giocatori |
| Tassa iscrizione | € 70,00 | |
SPESE ARBITRALI
Le spese arbitrali sono calcolate in base al numero delle partite di calendario, di solito 22, nel modo seguente: € 13,00 a partita per le categorie under 14, Allievi, Juniores e Femminile; in € 15,00 per le categorie Top Junior e Open Prov. Il totale deve essere versato a ricezione dei calendari e in ogni caso entro fine novembre 2009.
TERMINE ISCRIZIONE: Venerdì 4 settembre 2009 (per gli open a 7 che si iscrivono ai Tornei Zonali la scadenza è venerdì 18 settembre 2009)
INIZIO CAMPIONATI: L'inizio dei campionati è previsto entro la seconda domenica di ottobre. Le Società saranno convocate, per la riunione di inizio stagione, entro il 18 settembre 2009.