Under 10
TROFEO POLISPORTIVO 2010
| SQUADRA | GIOCHI | ORIENT. | MINI GIO | ATLETICA | accogl. 1 | accogl. 2 | torneo | ||
| TOTALE | |||||||||
| Bulciago | pallavolo | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 88 |
| Casargo | calcio | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 85 |
| Sirone | calcio | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 80 | ||
| Futura | pallavolo | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 20 | 77 |
| Robbiate | calcio | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 25 | 63 | |
| Brivio | calcio | 9 | 5 | 7 | 10 | 10 | 15 | 56 | |
| Costamas | calcio | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 56 | |
| Costamas | pallavolo | 10 | 10 | 8 | 25 | 53 | |||
| Belledense B pallav | 4 | 5 | 7 | 30 | 46 | ||||
| Oggiono | calcio | 8 | 10 | 20 | 38 | ||||
| Belledense calco | 7 | 9 | 10 | 8 | 34 | ||||
| Rovinata | pallavolo | 10 | 7 | 15 | 32 | ||||
| Laorca | pallavolo | 4 | 1 | 25 | 30 | ||||
| Bonacina | pallavolo | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 28 | ||
| Annone | pallavolo | 7 | 5 | 15 | 27 | ||||
| Annone | calcio | 8 | 10 | 8 | 26 | ||||
| Pagnano | calcio | 7 | 8 | 10 | 25 | ||||
| Belledense A pallav. | 3 | 4 | 10 | 8 | 25 | ||||
| Laorca | calcio | 7 | 3 | 4 | 8 | 22 |
N:B: in grassetto le squadre che verranno premiate Sabato 5 giugno a Bulciago
Per regolamento tutte le squadre che non hanno partecipato ad almeno 2 prove polisportive non rientrano nella classifica finale
| CALENDARIO | |
|
chiusura iscrizioni fase autunnale |
|
1ª giornata polisportiva: GIOCHI PRESPORTIVI E DI MOVIMENTO |
|
2ª giornata polisportiva: ORIENTEERING |
|
chiusura iscrizioni fase primaverile |
|
3ª giornata polisportiva: MINIVOLLEY CALCETTO (concentramenti) |
|
4ª giornata polisportiva: ATLETICA LEGGERA (Triathlon) |


